Cutback Bitumen Medium Curing MC-800 for Africa
Tiger Brand Cutback Bitumen MC-800 Specifications
| Medium Curing MC-800 Bitumen Cutback | |||
| Property | Min | Max | Test Method |
| KINEMATIC VISCOSITY AT 60°C mm^2/s | 800 | 1600 | ASTM D2170 |
| FLASH POINT (TAG OPEN-CUP),°C | 66 | – | ASTM D3143 |
| DISTILLATE TEST: DISTILLATE, VOLUME PERCENT OF TOTAL DISTILLATE AT 360°C: | |||
| TO : 225°C | – | – | ASTM D402 |
| TO : 260°C | – | 40 | ASTM D402 |
| TO : 316°C | 45 | 85 | ASTM D402 |
| RESIDUE FROM DISTILLATION TO 360°C, PERCENT VOLUME BY DIFFERENCE | 75 | – | ASTM D402 |
| TEST ON RESIDUE FROM DISTILLATION: | |||
| PENETRATION AT 25°C | 120 | 250 | ASTM D5 |
| DUCTILITY AT 25°C | 100 | – | ASTM D113 |
| SOLUBILITY IN TRICHLOROETHYLENE, % | 99 | – | ASTM 2042 |
| Water, % | – | 0.2 | ASTM D95 |



